Default user A4 - M. Beauchamp Onfire Imprimer
Fiche: 5-0-0 (#1)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
23 septembre 19:00 2 A8 - G. Arnould Victoire
30 septembre 21:00 2 A12 - D. Lacombe Barrios Victoire
7 octobre 21:00 3 A7 - A. Des Rivieres Victoire
21 octobre 19:00 2 A6 - M. Leclerc Victoire
28 octobre 21:00 3 A10 - J. Lamoureux Victoire
4 novembre 19:00 2 A13 - A. Corbeil N/D
11 novembre 21:00 3 A1 - J-J. Gagné N/D
18 novembre 21:00 1 A2 - M. Gougeon N/D
25 novembre 19:00 3 A5 - M. Trudeau N/D
2 décembre 19:00 1 A9 - R. Aubin N/D
9 décembre 21:00 1 A3 - M. Bégin N/D
6 janvier 19:00 2 A11 - A. Desjardins N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
23 septembre - 6 janvier (A4) 5 5 0 0 10
Total 5 5 0 0 10