Default user A4 - M. Beauchamp Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
23 septembre 19:00 2 A8 - G. Arnould N/D
30 septembre 20:00 1 A12 - D. Lacombe Barrios N/D
7 octobre 19:00 2 A7 - A. Des Rivieres N/D
14 octobre 21:00 2 A5 - M. Trudeau N/D
21 octobre 19:00 1 A3 - M. Bégin N/D
4 novembre 18:00 1 A9 - R. Aubin N/D
11 novembre 21:00 3 A10 - J. Lamoureux N/D
18 novembre 20:00 3 A11 - A. Desjardins N/D
25 novembre 21:00 3 A6 - M. Leclerc N/D
2 décembre 21:00 1 A1 - J-J. Gagné N/D
9 décembre 19:00 1 A2 - M. Gougeon N/D
6 janvier 21:00 3 A13 - L. LeBlanc N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
23 septembre - 6 janvier (A4) 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0