Thumb img 7687 A2 - M. Gougeon Imprimer
Fiche: 8-3-0 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
23 septembre 19:00 1 A10 - J. Lamoureux Victoire
7 octobre 21:00 2 A6 - M. Leclerc Défaite
14 octobre 19:00 1 A7 - A. Des Rivieres Victoire
21 octobre 19:00 3 A8 - G. Arnould Victoire
28 octobre 21:00 1 A11 - A. Desjardins Victoire
4 novembre 21:00 3 A9 - R. Aubin Défaite
11 novembre 19:00 2 A5 - M. Trudeau Victoire
18 novembre 21:00 1 A4 - M. Beauchamp Victoire
25 novembre 19:00 1 A1 - J-J. Gagné Défaite
2 décembre 21:00 3 A13 - A. Corbeil Victoire
9 décembre 21:00 2 A12 - D. Lacombe Barrios Victoire
6 janvier 19:00 3 A3 - M. Bégin N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
23 septembre - 6 janvier (A2) 11 8 3 0 16
Total 11 8 3 0 16