C3 - B. Crevier
Fiche:
0-1-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 27 octobre | 13:00 | 1 | D5 - D. Pilote | 1-0 |
| 29 septembre | 15:00 | 1 | D6 - G. Lachapelle | 2-0 |
| 6 octobre | 15:00 | 3 | D8 - S. Sabourin | 1-0 |
| 20 octobre | 11:00 | 2 | D2 - M. Legault | 1-0 |
| 10 novembre | 9:00 | 3 | D1 - M. Bréard | 4-4 |
| 17 novembre | 11:00 | 1 | D4 - R. Pilote | 0-1 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 décembre | 13:00 | 3 | C2 - R. Pilote | 0-1 |
| 8 décembre | 15:00 | 1 | C5 - M. Beauchamp | N/D |
| 12 janvier | 11:00 | 2 | C6 - G. Tremblay | N/D |
| 19 janvier | 13:00 | 3 | C7 - M. Labelle | N/D |
| 26 janvier | 15:00 | 2 | C1 - Y. L'heureux | N/D |
| 2 février | 9:00 | 1 | C4 - G. Lachapelle | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 septembre - 17 novembre (D3) | 6 | 4(0) | 1(0) | 1 | 64.5 | 8 | 5 | 35 | 9 | 5 | +4 | 3 | 2 |
1 décembre - 2 février
(C3)
|
1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 |
| Total | 7 | 4(0) | 2(0) | 1 | 72.5 | 8 | 6 | 42 | 9 | 6 | +3 | 3 | 3 |