C3 - B. Crevier
Fiche:
1-3-0 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 septembre | 15:00 | 1 | D6 - G. Lachapelle | 2-0 |
| 6 octobre | 15:00 | 3 | D8 - S. Sabourin | 1-0 |
| 20 octobre | 11:00 | 2 | D2 - M. Legault | 1-0 |
| 27 octobre | 13:00 | 1 | D5 - D. Pilote | 1-0 |
| 10 novembre | 9:00 | 3 | D1 - M. Bréard | 4-4 |
| 17 novembre | 11:00 | 1 | D4 - R. Pilote | 0-1 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 décembre | 13:00 | 3 | C2 - R. Pilote | 0-1 |
| 8 décembre | 15:00 | 1 | C5 - M. Beauchamp | 0-1 |
| 12 janvier | 11:00 | 2 | C6 - G. Tremblay | 1-0 |
| 19 janvier | 13:00 | 3 | C7 - M. Labelle | 0-1 |
| 26 janvier | 15:00 | 2 | C1 - Y. L'heureux | N/D |
| 2 février | 9:00 | 1 | C4 - G. Lachapelle | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 septembre - 17 novembre (D3) | 6 | 4(0) | 1(0) | 1 | 64.5 | 8 | 5 | 35 | 9 | 5 | +4 | 3 | 2 |
1 décembre - 2 février
(C3)
|
4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 37 | 1 | 3 | 28 | 1 | 3 | -2 | 1 | 3 |
| Total | 10 | 5(0) | 4(0) | 1 | 101.5 | 9 | 8 | 63 | 10 | 8 | +2 | 4 | 5 |