C4 - G. Lachapelle
Fiche:
1-0-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 septembre | 15:00 | 1 | D3 - B. Crevier | 0-2 |
| 13 octobre | 9:00 | 2 | D4 - R. Pilote | 6-3 |
| 20 octobre | 11:00 | 3 | D7 - G. Couture | 1-0 |
| 27 octobre | 13:00 | 2 | D8 - S. Sabourin | 4-4 |
| 3 novembre | 15:00 | 1 | D1 - M. Bréard | 1-0 |
| 17 novembre | 11:00 | 3 | D5 - D. Pilote | 1-0 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 décembre | 13:00 | 1 | C5 - M. Beauchamp | 1-0 |
| 8 décembre | 15:00 | 3 | C6 - G. Tremblay | N/D |
| 5 janvier | 9:00 | 3 | C7 - M. Labelle | N/D |
| 19 janvier | 13:00 | 1 | C1 - Y. L'heureux | N/D |
| 26 janvier | 15:00 | 3 | C2 - R. Pilote | N/D |
| 2 février | 9:00 | 1 | C3 - B. Crevier | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 septembre - 17 novembre (D6) | 6 | 4(0) | 1(0) | 1 | 64.5 | 13 | 7 | 28 | 13 | 9 | +4 | 7 | 1 |
1 décembre - 2 février
(C4)
|
1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 13 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 |
| Total | 7 | 5(0) | 1(0) | 1 | 77.5 | 14 | 7 | 35 | 14 | 9 | +5 | 8 | 1 |