Thumb snapshot957733407 2 #2 - C. Belley Onfire Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
25 septembre 9:30 1 #3 - S. Turgeon 14-4
9 octobre 9:30 1 #1 - S. McWhinnie 10-8
16 octobre 9:30 1 #2 - M. Ayotte 6-12
23 octobre 9:30 2 #5 - R. St-Pierre 14-4
30 octobre 9:30 1 #3 - S. Turgeon 8-10
13 novembre 9:30 2 #1 - S. McWhinnie 10-8
20 novembre 9:30 1 #2 - M. Ayotte 10-8
27 novembre 9:30 2 #5 - R. St-Pierre 12-6
Date Heure Glace Adversaire Résultat
4 décembre 9:30 3 #5 - S. McWhinnie N/D
11 décembre 9:30 1 #3 - M. Ayotte N/D
8 janvier 9:30 2 #6 - L. Barker N/D
15 janvier 9:30 3 #4 - R. St-Pierre N/D
29 janvier 9:30 1 #5 - S. McWhinnie N/D
5 février 9:30 1 #3 - M. Ayotte N/D
12 février 9:30 2 #6 - L. Barker N/D
19 février 9:30 3 #4 - R. St-Pierre N/D
26 février 9:30 1 #1 - S. Turgeon N/D
22 janvier 9:30 2 #1 - S. Turgeon N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
25 septembre - 27 novembre 8 6 2 0 84 84 60 +24
4 décembre - 26 février 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 8 6 2 0 84 84 60 +24