#1 - S. Turgeon
Fiche:
5-0-1 (#1)
Capitaine
Sylvye Turgeon3ieme
Jean Lamère| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25 septembre | 9:30 | 1 | #4 - C. Belley | 4-14 |
| 2 octobre | 9:30 | 2 | #2 - M. Ayotte | 12-6 |
| 9 octobre | 9:30 | 2 | #5 - R. St-Pierre | 14-4 |
| 16 octobre | 9:30 | 2 | #1 - S. McWhinnie | 12-6 |
| 30 octobre | 9:30 | 1 | #4 - C. Belley | 10-8 |
| 6 novembre | 9:30 | 1 | #2 - M. Ayotte | 8-10 |
| 13 novembre | 9:30 | 1 | #5 - R. St-Pierre | 12-6 |
| 20 novembre | 9:30 | 3 | #1 - S. McWhinnie | 12-6 |
| 27 novembre | 9:30 | 1 | #6 - L. Barker | 12-6 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 4 décembre | 9:30 | 1 | #6 - L. Barker | 18-0 |
| 11 décembre | 9:30 | 2 | #5 - S. McWhinnie | 9-9 |
| 8 janvier | 9:30 | 1 | #4 - R. St-Pierre | 12-6 |
| 15 janvier | 9:30 | 2 | #3 - M. Ayotte | 9-9 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 22 janvier | 9:30 | 1 | #6 - J. Leclair | 16-2 |
| 29 janvier | 9:30 | 2 | #5 - L. Barker | 9-9 |
| 5 février | 9:30 | 3 | #4 - M. Ayotte | 10-8 |
| 12 février | 9:30 | 2 | #3 - R. St-Pierre | 12-6 |
| 19 février | 9:30 | 1 | #2 - C. Belley | 10-8 |
| 26 février | 9:30 | 1 | #6 - J. Leclair | 15-3 |
| 12 mars | 9:30 | 3 | #4 - M. Ayotte | N/D |
| 19 mars | 9:30 | 2 | #3 - R. St-Pierre | N/D |
| 26 mars | 9:30 | 3 | #2 - C. Belley | N/D |
| 2 avril | 9:30 | 1 | #5 - L. Barker | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 septembre - 27 novembre | 9 | 7 | 2 | 0 | 96 | 96 | 66 | +30 |
| 4 décembre - 15 janvier | 4 | 2 | 0 | 2 | 48 | 48 | 24 | +24 |
| 22 janvier - 2 avril | 6 | 5 | 0 | 1 | 72 | 72 | 36 | +36 |
| Total | 19 | 14 | 2 | 3 | 216 | 216 | 126 | +90 |