#3 - S. Turgeon
Fiche:
3-1-0 (#1)
Capitaine
Sylvye Turgeon3ieme
Jean LamèreDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
25 septembre | 9:30 | 1 | #4 - C. Belley | 4-14 |
2 octobre | 9:30 | 2 | #2 - M. Ayotte | 12-6 |
9 octobre | 9:30 | 2 | #5 - R. St-Pierre | 14-4 |
16 octobre | 9:30 | 2 | #1 - S. McWhinnie | 12-6 |
30 octobre | 9:30 | 1 | #4 - C. Belley | N/D |
6 novembre | 9:30 | 1 | #2 - M. Ayotte | N/D |
13 novembre | 9:30 | 1 | #5 - R. St-Pierre | N/D |
20 novembre | 9:30 | 2 | #1 - S. McWhinnie | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 septembre - 27 novembre | 4 | 3 | 1 | 0 | 42 | 42 | 30 | +12 |
Total | 4 | 3 | 1 | 0 | 42 | 42 | 30 | +12 |