#5 - S. McWhinnie
Fiche:
0-0-0 (#5)
Capitaine
Shirley McWhinnie3ieme
Robert Durivage| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 2 octobre | 9:30 | 1 | #5 - R. St-Pierre | 10-8 |
| 9 octobre | 9:30 | 1 | #4 - C. Belley | 8-10 |
| 16 octobre | 9:30 | 2 | #3 - S. Turgeon | 6-12 |
| 23 octobre | 9:30 | 1 | #2 - M. Ayotte | 4-14 |
| 6 novembre | 9:30 | 2 | #5 - R. St-Pierre | 2-16 |
| 13 novembre | 9:30 | 2 | #4 - C. Belley | 8-10 |
| 20 novembre | 9:30 | 3 | #3 - S. Turgeon | 6-12 |
| 27 novembre | 9:30 | 3 | #2 - M. Ayotte | 10-8 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 4 décembre | 9:30 | 3 | #2 - C. Belley | N/D |
| 8 janvier | 9:30 | 3 | #3 - M. Ayotte | N/D |
| 22 janvier | 9:30 | 1 | #4 - R. St-Pierre | N/D |
| 29 janvier | 9:30 | 1 | #2 - C. Belley | N/D |
| 12 février | 9:30 | 1 | #3 - M. Ayotte | N/D |
| 19 février | 9:30 | 2 | #6 - L. Barker | N/D |
| 26 février | 9:30 | 2 | #4 - R. St-Pierre | N/D |
| 5 février | 9:30 | 3 | #1 - S. Turgeon | N/D |
| 15 janvier | 9:30 | 1 | #6 - L. Barker | N/D |
| 11 décembre | 9:30 | 2 | #1 - S. Turgeon | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 septembre - 27 novembre | 8 | 2 | 6 | 0 | 54 | 54 | 90 | -36 |
| 4 décembre - 26 février | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 2 | 6 | 0 | 54 | 54 | 90 | -36 |