Default user #3 - M. Ayotte Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#3)

Composition de l'équipe

Capitaine
Default user
Michel Ayotte
3ieme
Default user
Robert Henry
Date Heure Glace Adversaire Résultat
25 septembre 9:30 2 #5 - R. St-Pierre 4-14
2 octobre 9:30 2 #3 - S. Turgeon 6-12
16 octobre 9:30 1 #4 - C. Belley 12-6
23 octobre 9:30 1 #1 - S. McWhinnie 14-4
30 octobre 9:30 2 #5 - R. St-Pierre 12-6
6 novembre 9:30 1 #3 - S. Turgeon 10-8
20 novembre 9:30 1 #4 - C. Belley 8-10
27 novembre 9:30 3 #1 - S. McWhinnie 8-10
13 novembre 9:30 3 #6 - L. Barker 6-12
Date Heure Glace Adversaire Résultat
4 décembre 9:30 2 #4 - R. St-Pierre N/D
11 décembre 9:30 1 #2 - C. Belley N/D
8 janvier 9:30 3 #5 - S. McWhinnie N/D
22 janvier 9:30 3 #6 - L. Barker N/D
29 janvier 9:30 2 #4 - R. St-Pierre N/D
5 février 9:30 1 #2 - C. Belley N/D
12 février 9:30 1 #5 - S. McWhinnie N/D
19 février 9:30 1 #1 - S. Turgeon N/D
26 février 9:30 3 #6 - L. Barker N/D
15 janvier 9:30 2 #1 - S. Turgeon N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
25 septembre - 27 novembre 9 4 5 0 80 80 82 -2
4 décembre - 26 février 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 9 4 5 0 80 80 82 -2