#6 - J. Leclair
Fiche:
2-4-0 (#6)
Capitaine
Jean Leclair3ieme
Sylvain St-Maurice| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 22 janvier | 9:30 | 1 | #1 - S. Turgeon | 2-16 |
| 29 janvier | 9:30 | 3 | #4 - M. Ayotte | 12-6 |
| 5 février | 9:30 | 2 | #2 - C. Belley | 6-12 |
| 12 février | 9:30 | 3 | #5 - L. Barker | 6-12 |
| 19 février | 9:30 | 3 | #3 - R. St-Pierre | 12-6 |
| 26 février | 9:30 | 1 | #1 - S. Turgeon | 3-15 |
| 12 mars | 9:30 | 2 | #2 - C. Belley | N/D |
| 19 mars | 9:30 | 3 | #5 - L. Barker | N/D |
| 26 mars | 9:30 | 2 | #3 - R. St-Pierre | N/D |
| 2 avril | 9:30 | 2 | #4 - M. Ayotte | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 décembre - 15 janvier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 janvier - 2 avril | 6 | 2 | 4 | 0 | 41 | 41 | 67 | -26 |
| Total | 6 | 2 | 4 | 0 | 41 | 41 | 67 | -26 |