#4 - R. St-Pierre
Fiche:
0-0-0 (#4)
Capitaine
Rachel St-Pierre3ieme
Antonio Vicenzo| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25 septembre | 9:30 | 2 | #2 - M. Ayotte | 14-4 |
| 2 octobre | 9:30 | 1 | #1 - S. McWhinnie | 8-10 |
| 9 octobre | 9:30 | 2 | #3 - S. Turgeon | 4-14 |
| 23 octobre | 9:30 | 2 | #4 - C. Belley | 4-14 |
| 30 octobre | 9:30 | 2 | #2 - M. Ayotte | 6-12 |
| 6 novembre | 9:30 | 2 | #1 - S. McWhinnie | 16-2 |
| 13 novembre | 9:30 | 1 | #3 - S. Turgeon | 6-12 |
| 27 novembre | 9:30 | 2 | #4 - C. Belley | 6-12 |
| 20 novembre | 9:30 | 2 | #6 - L. Barker | 12-6 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 4 décembre | 9:30 | 2 | #3 - M. Ayotte | N/D |
| 11 décembre | 9:30 | 3 | #6 - L. Barker | N/D |
| 15 janvier | 9:30 | 3 | #2 - C. Belley | N/D |
| 22 janvier | 9:30 | 1 | #5 - S. McWhinnie | N/D |
| 29 janvier | 9:30 | 2 | #3 - M. Ayotte | N/D |
| 5 février | 9:30 | 2 | #6 - L. Barker | N/D |
| 19 février | 9:30 | 3 | #2 - C. Belley | N/D |
| 26 février | 9:30 | 2 | #5 - S. McWhinnie | N/D |
| 8 janvier | 9:30 | 1 | #1 - S. Turgeon | N/D |
| 12 février | 9:30 | 3 | #1 - S. Turgeon | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 septembre - 27 novembre | 9 | 3 | 6 | 0 | 76 | 76 | 86 | -10 |
| 4 décembre - 26 février | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 3 | 6 | 0 | 76 | 76 | 86 | -10 |