Thumb 20220122 135311 #5 - R. St-Pierre Imprimer
Fiche: 1-2-0 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
25 septembre 9:30 2 #2 - M. Ayotte 14-4
2 octobre 9:30 1 #1 - S. McWhinnie 8-10
9 octobre 9:30 2 #3 - S. Turgeon 4-14
23 octobre 9:30 2 #4 - C. Belley N/D
30 octobre 9:30 2 #2 - M. Ayotte N/D
6 novembre 9:30 2 #1 - S. McWhinnie N/D
13 novembre 9:30 1 #3 - S. Turgeon N/D
27 novembre 9:30 2 #4 - C. Belley N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
25 septembre - 27 novembre 3 1 2 0 26 26 28 -2
Total 3 1 2 0 26 26 28 -2