#1 - S. Turgeon
Fiche:
0-0-0 (#1)
Capitaine
Sylvye Turgeon3ieme
Jean Lamère| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25 septembre | 9:30 | 1 | #4 - C. Belley | 4-14 |
| 2 octobre | 9:30 | 2 | #2 - M. Ayotte | 12-6 |
| 9 octobre | 9:30 | 2 | #5 - R. St-Pierre | 14-4 |
| 16 octobre | 9:30 | 2 | #1 - S. McWhinnie | 12-6 |
| 30 octobre | 9:30 | 1 | #4 - C. Belley | 10-8 |
| 6 novembre | 9:30 | 1 | #2 - M. Ayotte | 8-10 |
| 13 novembre | 9:30 | 1 | #5 - R. St-Pierre | 12-6 |
| 20 novembre | 9:30 | 3 | #1 - S. McWhinnie | 12-6 |
| 27 novembre | 9:30 | 1 | #6 - L. Barker | 12-6 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 4 décembre | 9:30 | 1 | #6 - L. Barker | N/D |
| 19 février | 9:30 | 1 | #3 - M. Ayotte | N/D |
| 29 janvier | 9:30 | 3 | #6 - L. Barker | N/D |
| 5 février | 9:30 | 3 | #5 - S. McWhinnie | N/D |
| 8 janvier | 9:30 | 1 | #4 - R. St-Pierre | N/D |
| 15 janvier | 9:30 | 2 | #3 - M. Ayotte | N/D |
| 11 décembre | 9:30 | 2 | #5 - S. McWhinnie | N/D |
| 12 février | 9:30 | 3 | #4 - R. St-Pierre | N/D |
| 26 février | 9:30 | 1 | #2 - C. Belley | N/D |
| 22 janvier | 9:30 | 2 | #2 - C. Belley | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 septembre - 27 novembre | 9 | 7 | 2 | 0 | 96 | 96 | 66 | +30 |
| 4 décembre - 26 février | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 7 | 2 | 0 | 96 | 96 | 66 | +30 |