Thumb dsc 0738 A2 - M. Bréard
Fiche: 1-3-1 (#5)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
9 octobre 9:00 1 B1 - G. Tremblay 5-4
16 octobre 11:00 1 B4 - R. Houle 0-1
23 octobre 13:00 3 B2 - J. Ricard 1-0
30 octobre 15:00 2 B3 - J. Lepine 4-4
6 novembre 9:00 2 B5 - R. Durivage 1-0
Date Heure Glace Adversaire Résultat
20 novembre 11:00 1 A4 - G. Lamoureux 1-0
27 novembre 13:00 3 A2 - J. Lepine 0-1
4 décembre 15:00 2 A3 - D. Pineault 1-0
11 décembre 9:00 2 A5 - R. Houle 1-0
8 janvier 11:00 1 A1 - M. Beauchamp 0-1
Date Heure Glace Adversaire Résultat
22 janvier 15:00 3 A5 - M. Lebeau 1-0
29 janvier 9:00 1 A6 - R. Houle 0-1
5 février 11:00 2 A1 - M. Beauchamp 1-0
12 février 13:00 1 A2 - J. Lepine 1-0
19 février 15:00 3 A3 - D. Pineault 1-0
Date Heure Glace Adversaire Résultat
11 mars 11:00 1 A4 - R. Houle 4-4
18 mars 13:00 3 A6 - G. Lamoureux 1-0
25 mars 15:00 2 A5 - D. Pineault 0-1
1 avril 9:00 1 A1 - J. Lepine 0-1
8 avril 11:00 2 A3 - M. Beauchamp 0-1

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
9 octobre - 6 novembre (B6) 5 3(0) 1(0) 1 62.5 10 8 22 11 9 +2 3 1
20 novembre - 8 janvier (A6) promoted 5 3(0) 2(0) 0 65 3 2 35 3 2 +1 0 0
22 janvier - 19 février (A4) 5 4(0) 1(0) 0 70 4 1 35 4 1 +3 0 0
11 mars - 8 avril (A2) 5 1(0) 3(0) 1 57.5 5 7 28 5 7 -2 0 0
Total 20 11(0) 7(0) 2 255 22 18 120 23 19 +4 3 1