#5 - L. Barker
Fiche:
0-0-0 (#5)
Capitaine
Linda Barker3ieme
Jean Remillard| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 novembre | 9:30 | 3 | #2 - M. Ayotte | 12-6 |
| 20 novembre | 9:30 | 2 | #5 - R. St-Pierre | 6-12 |
| 27 novembre | 9:30 | 1 | #3 - S. Turgeon | 6-12 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 4 décembre | 9:30 | 1 | #1 - S. Turgeon | 0-18 |
| 11 décembre | 9:30 | 3 | #4 - R. St-Pierre | 6-12 |
| 8 janvier | 9:30 | 2 | #2 - C. Belley | 12-6 |
| 15 janvier | 9:30 | 1 | #5 - S. McWhinnie | 9-9 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 22 janvier | 9:30 | 1 | #4 - M. Ayotte | N/D |
| 29 janvier | 9:30 | 2 | #1 - S. Turgeon | N/D |
| 5 février | 9:30 | 2 | #3 - R. St-Pierre | N/D |
| 19 février | 9:30 | 2 | #2 - C. Belley | N/D |
| 26 février | 9:30 | 1 | #4 - M. Ayotte | N/D |
| 5 mars | 9:30 | 2 | #1 - S. Turgeon | N/D |
| 12 mars | 9:30 | 1 | #3 - R. St-Pierre | N/D |
| 26 mars | 9:30 | 1 | #2 - C. Belley | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 septembre - 27 novembre | 3 | 1 | 2 | 0 | 24 | 24 | 30 | -6 |
| 4 décembre - 15 janvier | 4 | 1 | 2 | 1 | 27 | 27 | 45 | -18 |
| 22 janvier - 26 mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 2 | 4 | 1 | 51 | 51 | 75 | -24 |