Pointages par semaine et cumulatif 29 octobre - 27 novembre Imprimer

Division A

No. Équipe Équipe Total cumulatif 26 nov - 27 nov 19 nov - 20 nov 12 nov - 13 nov 5 nov - 6 nov 29 oct - 30 oct Position
A2 R. Houle 52.5 15 15 10 15 15 1
A1 M. Tremblay 50.63 10 15 15 15 12.5 2
A6 J. Lepine 48.75 12.5 15 15 10 12.5 3
A4 P. Lamoureux 45 10 10 10 15 15 4
A5 M. Beauchamp 45 15 10 15 10 10 5
A3 A. Desjardins 39.38 12.5 10 10 10 10 6

Division B

No. Équipe Équipe Total cumulatif 26 nov - 27 nov 19 nov - 20 nov 12 nov - 13 nov 5 nov - 6 nov 29 oct - 30 oct Position
B2 M. Maurice 46.88 9 14 14 11.5 14 1
B1 G. Lachapelle 45 14 9 14 14 9 2
B3 P. Lauziere 45 14 14 9 11.5 11.5 3
B4 J. Charbonneau 43.13 14 9 9 14 11.5 4
B5 M. St-Georges 41.25 9 14 14 9 9 5
B6 R. Aubin 37.5 9 9 9 9 14 6

Division C

No. Équipe Équipe Total cumulatif 26 nov - 27 nov 19 nov - 20 nov 12 nov - 13 nov 5 nov - 6 nov 29 oct - 30 oct Position
C5 J. Venne 45 13 8 13 13 13 1
C3 C. Primeau 45 13 13 8 13 13 2
C6 Pierre Blanchette 41.25 8 13 13 13 8 3
C1 M. Sylvestre 37.5 8 8 13 8 13 4
C2 J. Ricard 35.63 13 10.5 8 8 8 5
C4 M. Trudeau 31.88 8 10.5 8 8 8 6

Division D

No. Équipe Équipe Total cumulatif 26 nov - 27 nov 19 nov - 20 nov 12 nov - 13 nov 5 nov - 6 nov 29 oct - 30 oct Position
D1 F. Prévost 41.25 7 12 12 12 12 1
D2 J. Lamoureux 41.25 12 12 12 7 12 2
D4 M. Bourassa 35.63 12 7 7 9.5 12 3
D6 F. Charbonneau 35.63 12 12 7 9.5 7 4
D3 M. Lavallée 33.75 7 7 12 12 7 5
D5 D. Lacombe Barrios 26.25 7 7 7 7 7 6