Pointages par semaine et cumulatif 24 septembre - 23 octobre Imprimer

Division A

No. Équipe Équipe Total cumulatif 22 oct - 23 oct 15 oct - 16 oct 8 oct - 9 oct 1 oct - 2 oct 24 sep - 25 sep Position
A5 M. Tremblay 56.25 15 15 15 15 15 1
A4 P. Lamoureux 46.88 10 10 15 12.5 15 2
A6 M. Beauchamp 46.88 15 10 15 12.5 10 3
A3 J. Lepine 45 10 15 10 15 10 4
A1 G. Lachapelle 45 15 10 10 10 15 5
A2 M. Sylvestre 41.25 10 15 10 10 10 6

Division B

No. Équipe Équipe Total cumulatif 22 oct - 23 oct 15 oct - 16 oct 8 oct - 9 oct 1 oct - 2 oct 24 sep - 25 sep Position
B2 R. Houle 50.63 14 14 14 14 11.5 1
B4 M. Maurice 45 14 9 9 14 14 2
B6 P. Lauziere 45 14 14 9 9 14 3
B5 R. Aubin 43.13 9 9 14 14 11.5 4
B1 J. Ricard 41.25 9 14 14 9 9 5
B3 J. Lamoureux 33.75 9 9 9 9 9 6

Division C

No. Équipe Équipe Total cumulatif 22 oct - 23 oct 15 oct - 16 oct 8 oct - 9 oct 1 oct - 2 oct 24 sep - 25 sep Position
C2 A. Desjardins 48.75 13 13 13 13 13 1
C4 J. Charbonneau 45 13 8 13 13 13 2
C1 C. Primeau 37.5 8 8 8 13 13 3
C5 M. Trudeau 37.5 8 13 13 8 8 4
C3 F. Prévost 35.63 10.5 13 8 8 8 5
C6 M. Bourassa 31.88 10.5 8 8 8 8 6

Division D

No. Équipe Équipe Total cumulatif 22 oct - 23 oct 15 oct - 16 oct 8 oct - 9 oct 1 oct - 2 oct 24 sep - 25 sep Position
D6 M. St-Georges 45 12 12 12 12 12 1
D4 J. Venne 37.5 7 12 12 7 12 2
D3 Pierre Blanchette 37.5 7 12 12 12 7 3
D5 M. Lavallée 33.75 12 7 7 7 12 4
D1 F. Charbonneau 30 7 7 7 12 7 5
D2 D. Lacombe Barrios 30 12 7 7 7 7 6