Classement et statistiques 10 mars - 7 avril
Division A
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 - G. Lamoureux | 5 | 3(0) | 1(0) | 1 | 67.5 | +1 | 7 | 5 | 28 | 7 | 5 | +2 | 0 | 1 |
2 | A3 - J. Lepine | 4 | 2(0) | 1(0) | 1 | 65.62 | +1 | 6 | 5 | 21 | 6 | 5 | +1 | 0 | 1 |
3 | A2 - J. Lamoureux | 5 | 3(0) | 2(0) | 0 | 65 | -2 | 3 | 2 | 35 | 3 | 2 | +1 | 2 | 1 |
4 | A4 - D. Pineault | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 62.5 | -1 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | A7 - P. Lamoureux | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 62.5 | -1 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
6 | A5 - R. Houle | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 56.25 | -1 | 1 | 3 | 28 | 1 | 3 | -2 | 1 | 1 |
7 | A6 - P. Lauziere | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 56.25 | +1 | 1 | 3 | 28 | 1 | 3 | -2 | 1 | 2 |
Système de pointage
- Victoire: 15
- Défaite: 10
- Nulle: 12.5
Division B
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B3 - M. Beauchamp | 4 | 4(0) | 0(0) | 0 | 70 | +4 | 4 | 0 | 28 | 4 | 0 | +4 | 3 | 0 |
2 | B5 - F. Prévost | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 63.75 | +2 | 3 | 1 | 28 | 3 | 1 | +2 | 1 | 1 |
3 | B1 - R. Cyr | 5 | 3(0) | 2(0) | 0 | 60 | +1 | 3 | 2 | 35 | 3 | 2 | +1 | 3 | 2 |
4 | B6 - M. Bréard | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 57.5 | -1 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
5 | B2 - B. Schreindorfer | 5 | 2(0) | 3(0) | 0 | 55 | -2 | 2 | 3 | 35 | 2 | 3 | -1 | 1 | 3 |
6 | B7 - R. Durivage | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 51.25 | +1 | 1 | 3 | 28 | 1 | 3 | -2 | 1 | 1 |
7 | B4 - C. Primeau | 4 | 0(0) | 4(0) | 0 | 45 | -4 | 0 | 4 | 28 | 0 | 4 | -4 | 0 | 2 |
Système de pointage
- Victoire: 14
- Défaite: 9
- Nulle: 11.5
Division C
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3 - A. Savard | 4 | 3(0) | 0(0) | 1 | 61.87 | +1 | 7 | 4 | 21 | 7 | 4 | +3 | 2 | 0 |
2 | C1 - Y. L'heureux | 5 | 3(0) | 1(0) | 1 | 57.5 | +1 | 7 | 5 | 28 | 7 | 5 | +2 | 0 | 0 |
3 | C2 - R. Aubin | 5 | 3(0) | 2(0) | 0 | 55 | -1 | 3 | 2 | 35 | 3 | 2 | +1 | 1 | 1 |
4 | C4 - G. Tremblay | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 52.5 | -1 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | C5 - J. Ricard | 4 | 1(0) | 2(0) | 1 | 49.37 | +1 | 5 | 6 | 21 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 |
6 | C7 - W. Friolet | 4 | 1(0) | 2(0) | 1 | 49.37 | -1 | 5 | 6 | 21 | 5 | 6 | -1 | 0 | 1 |
7 | C6 - M. Vincent | 4 | 0(0) | 4(0) | 0 | 40 | -4 | 0 | 4 | 28 | 0 | 4 | -4 | 0 | 1 |
Système de pointage
- Victoire: 13
- Défaite: 8
- Nulle: 10.5
Division D
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D4 - G. Couture | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 53.75 | +2 | 3 | 1 | 28 | 3 | 1 | +2 | 2 | 1 |
2 | D2 - S. Turgeon | 5 | 3(0) | 1(0) | 1 | 52.5 | +3 | 7 | 5 | 28 | 7 | 5 | +2 | 2 | 1 |
3 | D3 - B. Crevier | 4 | 2(0) | 1(0) | 1 | 50.62 | -1 | 6 | 5 | 21 | 6 | 5 | +1 | 2 | 1 |
4 | D6 - M. Legault | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 47.5 | -2 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
5 | D7 - M. Labelle | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 47.5 | -1 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
6 | D5 - J. Remillard | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 41.25 | +1 | 1 | 3 | 28 | 1 | 3 | -2 | 0 | 1 |
7 | D1 - D. Pilote | 5 | 1(0) | 4(0) | 0 | 40 | -2 | 1 | 4 | 35 | 1 | 4 | -3 | 0 | 4 |
Système de pointage
- Victoire: 12
- Défaite: 7
- Nulle: 9.5