Classement et statistiques 18 novembre - 6 janvier
Division A
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A5 - G. Lamoureux | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 68.75 | +2 | 3 | 1 | 28 | 3 | 1 | +2 | 1 | 0 |
2 | A3 - D. Pineault | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 68.75 | +1 | 3 | 1 | 28 | 3 | 1 | +2 | 1 | 0 |
3 | A1 - J. Lamoureux | 5 | 3(0) | 2(0) | 0 | 65 | -1 | 3 | 2 | 35 | 3 | 2 | +1 | 0 | 1 |
4 | A4 - P. Lauziere | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 62.5 | -2 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
5 | A2 - R. Houle | 5 | 2(0) | 3(0) | 0 | 60 | +1 | 2 | 3 | 35 | 2 | 3 | -1 | 0 | 2 |
6 | A6 - R. Cyr | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 56.25 | -1 | 1 | 3 | 28 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0 |
7 | A7 - C. Primeau | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 56.25 | +1 | 1 | 3 | 28 | 1 | 3 | -2 | 1 | 1 |
Système de pointage
- Victoire: 15
- Défaite: 10
- Nulle: 12.5
Division B
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B7 - P. Lamoureux | 4 | 4(0) | 0(0) | 0 | 70 | +4 | 4 | 0 | 28 | 4 | 0 | +4 | 2 | 0 |
2 | B1 - J. Lepine | 5 | 4(0) | 1(0) | 0 | 65 | +3 | 4 | 1 | 35 | 4 | 1 | +3 | 1 | 0 |
3 | B6 - B. Schreindorfer | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 63.75 | +1 | 3 | 1 | 28 | 3 | 1 | +2 | 2 | 1 |
4 | B2 - M. Beauchamp | 5 | 2(0) | 3(0) | 0 | 55 | -1 | 2 | 3 | 35 | 2 | 3 | -1 | 0 | 3 |
5 | B3 - F. Prévost | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 51.25 | +1 | 1 | 3 | 28 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 |
6 | B4 - R. Aubin | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 51.25 | -2 | 1 | 3 | 28 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0 |
7 | B5 - D. Pilote | 4 | 0(0) | 4(0) | 0 | 45 | -4 | 0 | 4 | 28 | 0 | 4 | -4 | 0 | 2 |
Système de pointage
- Victoire: 14
- Défaite: 9
- Nulle: 11.5
Division C
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2 - M. Bréard | 5 | 4(0) | 1(0) | 0 | 60 | +4 | 4 | 1 | 35 | 4 | 1 | +3 | 3 | 1 |
2 | C5 - A. Savard | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 58.75 | +1 | 3 | 1 | 28 | 3 | 1 | +2 | 2 | 1 |
3 | C3 - R. Durivage | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 58.75 | +2 | 3 | 1 | 28 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 |
4 | C6 - Y. L'heureux | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 52.5 | -1 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | C1 - M. Vincent | 5 | 2(0) | 3(0) | 0 | 50 | -3 | 8 | 4 | 28 | 12 | 5 | +7 | 5 | 2 |
6 | C7 - W. Friolet | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 46.25 | +1 | 1 | 3 | 28 | 1 | 3 | -2 | 0 | 1 |
7 | C4 - S. Turgeon | 4 | 0(0) | 4(0) | 0 | 40 | -4 | 1 | 10 | 21 | 2 | 14 | -12 | 0 | 6 |
Système de pointage
- Victoire: 13
- Défaite: 8
- Nulle: 10.5
Division D
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D1 - J. Ricard | 5 | 4(0) | 1(0) | 0 | 55 | +4 | 4 | 1 | 35 | 4 | 1 | +3 | 0 | 0 |
2 | D7 - M. Legault | 4 | 2(0) | 1(0) | 1 | 50.63 | +1 | 6 | 5 | 21 | 6 | 5 | +1 | 1 | 0 |
3 | D3 - B. Crevier | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 47.5 | +1 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | D2 - G. Tremblay | 5 | 2(0) | 2(0) | 1 | 47.5 | -1 | 6 | 6 | 28 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
5 | D5 - M. Labelle | 4 | 1(0) | 2(0) | 1 | 44.38 | +1 | 5 | 6 | 21 | 5 | 6 | -1 | 1 | 0 |
6 | D6 - J. Remillard | 4 | 1(0) | 2(0) | 1 | 44.38 | -1 | 5 | 6 | 21 | 5 | 6 | -1 | 1 | 1 |
7 | D4 - G. Couture | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 41.25 | -3 | 1 | 3 | 28 | 1 | 3 | -2 | 0 | 1 |
Système de pointage
- Victoire: 12
- Défaite: 7
- Nulle: 9.5