#6 - Charbonneau / David
Fiche:
0-0-0 (#9)
Capitaine
Jean Charbonneau3ieme
Alain David| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 23 novembre | 20:30 | 2 | #2 - Des Rivières / Petitclerc | N/D |
| 30 novembre | 19:00 | 3 | #3 - Fredette / Gagné | N/D |
| 7 décembre | 20:30 | 3 | #7 - Arsenault / Vicenzo | N/D |
| 14 décembre | 19:00 | 1 | #4 - Bégin / Girard | N/D |
| 4 janvier | 20:30 | 2 | #1 - Asselin / Bruyère | N/D |
| 11 janvier | 19:00 | 3 | #5 - Chrétien / Chrétien | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 16 novembre - 11 janvier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |