#4 - Bégin / Girard
Fiche:
1-0-0 (#2)
Capitaine
Martin Bégin3ieme
Maryline Girard| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 21 septembre | 21:00 | 3 | #5 - Lamarre / St-James | Victoire |
| 28 septembre | 19:00 | 2 | #4 - Chrétien / Chrétien | Victoire |
| 12 octobre | 21:00 | 2 | #6 - Fredette / Gagné | Défaite |
| 19 octobre | 19:00 | 1 | #3 - Asselin / Bruyère | Défaite |
| 26 octobre | 20:30 | 1 | #7 - Chatel / Lamoureux | Victoire |
| 2 novembre | 19:00 | 2 | #1 - Des Rivières / Petitclerc | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16 novembre | 19:00 | 3 | #1 - Asselin / Bruyère | Victoire |
| 30 novembre | 19:00 | 2 | #2 - Des Rivières / Petitclerc | N/D |
| 7 décembre | 20:30 | 1 | #5 - Chrétien / Chrétien | N/D |
| 14 décembre | 19:00 | 1 | #6 - Charbonneau / David | N/D |
| 4 janvier | 20:30 | 1 | #3 - Fredette / Gagné | N/D |
| 11 janvier | 19:00 | 2 | #7 - Arsenault / Vicenzo | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 21 septembre - 9 novembre | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 16 novembre - 11 janvier | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Total | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 |