#3 - Fredette / Gagné
Fiche:
0-1-0 (#5)
Capitaine
Jeanne Fredette3ieme
Jean-Jaques Gagné| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 21 septembre | 21:00 | 2 | #1 - Des Rivières / Petitclerc | Défaite |
| 28 septembre | 19:00 | 3 | #3 - Asselin / Bruyère | Victoire |
| 12 octobre | 21:00 | 2 | #2 - Bégin / Girard | Victoire |
| 19 octobre | 19:00 | 3 | #5 - Lamarre / St-James | Victoire |
| 2 novembre | 19:00 | 3 | #7 - Chatel / Lamoureux | Victoire |
| 9 novembre | 20:30 | 1 | #4 - Chrétien / Chrétien | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16 novembre | 19:00 | 2 | #5 - Chrétien / Chrétien | Défaite |
| 23 novembre | 20:30 | 3 | #7 - Arsenault / Vicenzo | N/D |
| 30 novembre | 19:00 | 3 | #6 - Charbonneau / David | N/D |
| 14 décembre | 19:00 | 3 | #1 - Asselin / Bruyère | N/D |
| 4 janvier | 20:30 | 1 | #4 - Bégin / Girard | N/D |
| 11 janvier | 19:00 | 1 | #2 - Des Rivières / Petitclerc | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 21 septembre - 9 novembre | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 16 novembre - 11 janvier | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 |