#1 - Asselin / Bruyère
Fiche:
0-1-0 (#4)
Capitaine
Julie Asselin3ieme
Jérôme Bruyère| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 21 septembre | 21:00 | 1 | #4 - Chrétien / Chrétien | Victoire |
| 28 septembre | 19:00 | 3 | #6 - Fredette / Gagné | Défaite |
| 12 octobre | 21:00 | 3 | #7 - Chatel / Lamoureux | Victoire |
| 19 octobre | 19:00 | 1 | #2 - Bégin / Girard | Victoire |
| 26 octobre | 20:30 | 2 | #5 - Lamarre / St-James | Victoire |
| 9 novembre | 20:30 | 3 | #1 - Des Rivières / Petitclerc | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16 novembre | 19:00 | 3 | #4 - Bégin / Girard | Défaite |
| 23 novembre | 20:30 | 1 | #5 - Chrétien / Chrétien | N/D |
| 30 novembre | 19:00 | 1 | #7 - Arsenault / Vicenzo | N/D |
| 7 décembre | 20:30 | 2 | #2 - Des Rivières / Petitclerc | N/D |
| 14 décembre | 19:00 | 3 | #3 - Fredette / Gagné | N/D |
| 4 janvier | 20:30 | 2 | #6 - Charbonneau / David | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 21 septembre - 9 novembre | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 16 novembre - 11 janvier | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |