#2 - Des Rivières / Petitclerc
Fiche:
1-0-0 (#1)
Capitaine
André Des Rivieres3ieme
Sylvie Petitclerc| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 21 septembre | 21:00 | 2 | #6 - Fredette / Gagné | Victoire |
| 28 septembre | 19:00 | 1 | #7 - Chatel / Lamoureux | Victoire |
| 12 octobre | 21:00 | 1 | #5 - Lamarre / St-James | Victoire |
| 26 octobre | 20:30 | 3 | #4 - Chrétien / Chrétien | Victoire |
| 2 novembre | 19:00 | 2 | #2 - Bégin / Girard | Victoire |
| 9 novembre | 20:30 | 3 | #3 - Asselin / Bruyère | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16 novembre | 19:00 | 1 | #7 - Arsenault / Vicenzo | Victoire |
| 23 novembre | 20:30 | 2 | #6 - Charbonneau / David | N/D |
| 30 novembre | 19:00 | 2 | #4 - Bégin / Girard | N/D |
| 7 décembre | 20:30 | 2 | #1 - Asselin / Bruyère | N/D |
| 4 janvier | 20:30 | 3 | #5 - Chrétien / Chrétien | N/D |
| 11 janvier | 19:00 | 1 | #3 - Fredette / Gagné | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 21 septembre - 9 novembre | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 16 novembre - 11 janvier | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Total | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |