Thumb image1 D6 - J-M. Paquin Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#6)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
24 septembre 21:00 1 D1 - R. Bourassa Défaite
30 septembre 19:00 3 D4 - L. Larose Défaite
7 octobre 21:00 2 D2 - D. Lacombe Barrios Défaite
15 octobre 19:00 2 D5 - M. Arsenault Victoire
22 octobre 21:00 1 D3 - A. Savard Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
28 octobre 19:00 1 D1 - D. Lacombe Barrios N/D
4 novembre 21:00 3 D4 - M. Arsenault N/D
12 novembre 19:00 2 D5 - R. Aubin N/D
19 novembre 21:00 2 D2 - A. Savard N/D
25 novembre 19:00 1 D3 - F. Prévost N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
23 septembre - 22 octobre (D6) 5 1 4 0 30
28 octobre - 26 novembre (D6) 0 0 0 0 0
Total 5 1 4 0 30