Thumb ma 2025 D4 - M. Arsenault Imprimer
Fiche: 0-1-0 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
24 septembre 21:00 3 D2 - D. Lacombe Barrios Défaite
30 septembre 19:00 2 D1 - R. Bourassa Victoire
7 octobre 21:00 3 D3 - A. Savard Défaite
15 octobre 19:00 2 D6 - J-M. Paquin Défaite
22 octobre 21:00 2 D4 - L. Larose Match nul
Date Heure Glace Adversaire Résultat
28 octobre 19:00 2 D3 - F. Prévost Défaite
4 novembre 21:00 3 D6 - J-M. Paquin N/D
12 novembre 19:00 1 D2 - A. Savard N/D
19 novembre 21:00 1 D1 - D. Lacombe Barrios N/D
25 novembre 19:00 2 D5 - R. Aubin N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
23 septembre - 22 octobre (D5) 5 1 3 1 31.88
28 octobre - 26 novembre (D4) 1 0 1 0 7
Total 6 1 4 1 38.88