Thumb dsc03798 54283571638 o D1 - D. Lacombe Barrios Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#5)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
24 septembre 21:00 3 D5 - M. Arsenault Victoire
30 septembre 19:00 1 D3 - A. Savard Défaite
7 octobre 21:00 2 D6 - J-M. Paquin Victoire
15 octobre 19:00 1 D4 - L. Larose Défaite
22 octobre 21:00 3 D1 - R. Bourassa Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
28 octobre 19:00 1 D6 - J-M. Paquin N/D
4 novembre 21:00 2 D5 - R. Aubin N/D
12 novembre 19:00 3 D3 - F. Prévost N/D
19 novembre 21:00 1 D4 - M. Arsenault N/D
25 novembre 19:00 3 D2 - A. Savard N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
23 septembre - 22 octobre (D2) 5 3 2 0 37.5
28 octobre - 26 novembre (D1) 0 0 0 0 0
Total 5 3 2 0 37.5