Horaire
11 novembre
| B1 - M. Lavallée | B4 - Pierre Blanchette | 19:00 | Glace 1 |
| B3 - C. Primeau | B5 - J. Lepine | 19:00 | Glace 2 |
| B6 - F. Charbonneau | B2 - G. Lachapelle | 19:00 | Glace 3 |
| C3 - L. Larose | C5 - M. St-Georges | 21:00 | Glace 1 |
| C2 - A. Desjardins | C6 - R. Bourassa | 21:00 | Glace 2 |
| C4 - J. Charbonneau | C1 - J. Ricard | 21:00 | Glace 3 |
12 novembre
| D4 - M. Arsenault | D2 - A. Savard | 19:00 | Glace 1 |
| D5 - R. Aubin | D6 - J-M. Paquin | 19:00 | Glace 2 |
| D3 - F. Prévost | D1 - D. Lacombe Barrios | 19:00 | Glace 3 |
| A3 - M. Sylvestre | A5 - M. Maurice | 21:00 | Glace 1 |
| A6 - P. Lamoureux | A2 - R. Houle | 21:00 | Glace 2 |
| A1 - M. Tremblay | A4 - M. Beauchamp | 21:00 | Glace 3 |
18 novembre
| A4 - M. Beauchamp | A2 - R. Houle | 19:00 | Glace 1 |
| A5 - M. Maurice | A6 - P. Lamoureux | 19:00 | Glace 2 |
| A3 - M. Sylvestre | A1 - M. Tremblay | 19:00 | Glace 3 |
| B3 - C. Primeau | B1 - M. Lavallée | 21:00 | Glace 1 |
| B2 - G. Lachapelle | B4 - Pierre Blanchette | 21:00 | Glace 2 |
| B5 - J. Lepine | B6 - F. Charbonneau | 21:00 | Glace 3 |
19 novembre
| C3 - L. Larose | C1 - J. Ricard | 19:00 | Glace 1 |
| C4 - J. Charbonneau | C2 - A. Desjardins | 19:00 | Glace 2 |
| C6 - R. Bourassa | C5 - M. St-Georges | 19:00 | Glace 3 |
| D4 - M. Arsenault | D1 - D. Lacombe Barrios | 21:00 | Glace 1 |
| D2 - A. Savard | D6 - J-M. Paquin | 21:00 | Glace 2 |
| D5 - R. Aubin | D3 - F. Prévost | 21:00 | Glace 3 |