Default user B5 - J. Lepine Imprimer
Fiche: 0-0-1 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
23 septembre 19:00 3 A2 - P. Lamoureux Défaite
30 septembre 21:00 2 A1 - M. Maurice Victoire
8 octobre 19:00 1 A3 - R. Houle Défaite
15 octobre 21:00 2 A6 - G. Lachapelle Défaite
21 octobre 19:00 1 A4 - M. Tremblay Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
29 octobre 19:00 1 B2 - G. Lachapelle Match nul
5 novembre 21:00 3 B1 - M. Lavallée N/D
11 novembre 19:00 2 B3 - C. Primeau N/D
18 novembre 21:00 3 B6 - F. Charbonneau N/D
26 novembre 19:00 2 B4 - Pierre Blanchette N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
23 septembre - 22 octobre (A5) 5 1 4 0 41.25
28 octobre - 26 novembre (B5) demoted 1 0 0 1 11.5
Total 6 1 4 1 52.75