Horaire
23 septembre
| #12 - B. Schreindorfer | #3 - R. Bourassa | 9:00 | Glace 1 |
| #4 - B. Crevier | #11 - S. Sabourin | 9:00 | Glace 2 |
| #9 - L. Metcalfe | #6 - C. Jacques | 11:00 | Glace 1 |
| #8 - J. Leclair | #7 - M. Labelle | 11:00 | Glace 2 |
| #5 - L. Cossette | #10 - S. Roy | 11:00 | Glace 3 |
| #2 - O. Belley | #13 - G. Tremblay | 13:00 | Glace 1 |
| #14 - M. Vincent | #1 - J. Beaudoin | 13:00 | Glace 2 |
30 septembre
| #12 - B. Schreindorfer | #14 - M. Vincent | 9:00 | Glace 1 |
| #1 - J. Beaudoin | #13 - G. Tremblay | 9:00 | Glace 2 |
| #11 - S. Sabourin | #2 - O. Belley | 11:00 | Glace 1 |
| #10 - S. Roy | #3 - R. Bourassa | 11:00 | Glace 2 |
| #4 - B. Crevier | #9 - L. Metcalfe | 11:00 | Glace 3 |
| #7 - M. Labelle | #6 - C. Jacques | 13:00 | Glace 1 |
| #5 - L. Cossette | #8 - J. Leclair | 13:00 | Glace 2 |
7 octobre
| #5 - L. Cossette | #6 - C. Jacques | 9:00 | Glace 1 |
| #2 - O. Belley | #9 - L. Metcalfe | 9:00 | Glace 2 |
| #10 - S. Roy | #14 - M. Vincent | 11:00 | Glace 1 |
| #7 - M. Labelle | #4 - B. Crevier | 11:00 | Glace 2 |
| #1 - J. Beaudoin | #12 - B. Schreindorfer | 11:00 | Glace 3 |
| #8 - J. Leclair | #3 - R. Bourassa | 13:00 | Glace 1 |
| #11 - S. Sabourin | #13 - G. Tremblay | 13:00 | Glace 2 |
14 octobre
| #11 - S. Sabourin | #1 - J. Beaudoin | 9:00 | Glace 1 |
| #7 - M. Labelle | #2 - O. Belley | 9:00 | Glace 2 |
| #9 - L. Metcalfe | #13 - G. Tremblay | 11:00 | Glace 1 |
| #6 - C. Jacques | #3 - R. Bourassa | 11:00 | Glace 2 |
| #8 - J. Leclair | #14 - M. Vincent | 11:00 | Glace 3 |
| #5 - L. Cossette | #4 - B. Crevier | 13:00 | Glace 1 |
| #10 - S. Roy | #12 - B. Schreindorfer | 13:00 | Glace 2 |
21 octobre
| #10 - S. Roy | #1 - J. Beaudoin | 9:00 | Glace 1 |
| #3 - R. Bourassa | #4 - B. Crevier | 9:00 | Glace 2 |
| #7 - M. Labelle | #13 - G. Tremblay | 11:00 | Glace 1 |
| #8 - J. Leclair | #12 - B. Schreindorfer | 11:00 | Glace 2 |
| #5 - L. Cossette | #2 - O. Belley | 11:00 | Glace 3 |
| #6 - C. Jacques | #14 - M. Vincent | 13:00 | Glace 1 |
| #9 - L. Metcalfe | #11 - S. Sabourin | 13:00 | Glace 2 |
28 octobre
| #7 - M. Labelle | #11 - S. Sabourin | 9:00 | Glace 1 |
| #13 - G. Tremblay | #5 - L. Cossette | 9:00 | Glace 2 |
| #6 - C. Jacques | #12 - B. Schreindorfer | 11:00 | Glace 1 |
| #14 - M. Vincent | #4 - B. Crevier | 11:00 | Glace 2 |
| #3 - R. Bourassa | #2 - O. Belley | 11:00 | Glace 3 |
| #9 - L. Metcalfe | #1 - J. Beaudoin | 13:00 | Glace 1 |
| #8 - J. Leclair | #10 - S. Roy | 13:00 | Glace 2 |
4 novembre
| #10 - S. Roy | #6 - C. Jacques | 9:00 | Glace 1 |
| #14 - M. Vincent | #2 - O. Belley | 9:00 | Glace 2 |
| #1 - J. Beaudoin | #8 - J. Leclair | 11:00 | Glace 1 |
| #3 - R. Bourassa | #13 - G. Tremblay | 11:00 | Glace 2 |
| #11 - S. Sabourin | #5 - L. Cossette | 11:00 | Glace 3 |
| #12 - B. Schreindorfer | #4 - B. Crevier | 13:00 | Glace 1 |
| #7 - M. Labelle | #9 - L. Metcalfe | 13:00 | Glace 2 |
11 novembre
| #6 - C. Jacques | #8 - J. Leclair | 9:00 | Glace 1 |
| #5 - L. Cossette | #9 - L. Metcalfe | 9:00 | Glace 2 |
| #13 - G. Tremblay | #14 - M. Vincent | 11:00 | Glace 1 |
| #10 - S. Roy | #4 - B. Crevier | 11:00 | Glace 2 |
| #1 - J. Beaudoin | #7 - M. Labelle | 11:00 | Glace 3 |
| #11 - S. Sabourin | #3 - R. Bourassa | 13:00 | Glace 1 |
| #2 - O. Belley | #12 - B. Schreindorfer | 13:00 | Glace 2 |