Thumb steeve curling #10 - S. Roy Imprimer
Fiche: 3-3-0 (#6)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
23 septembre 11:00 3 #5 - L. Cossette 5-13
30 septembre 11:00 2 #3 - R. Bourassa 14-4
7 octobre 11:00 1 #14 - M. Vincent 12-6
14 octobre 13:00 2 #12 - B. Schreindorfer 6-12
21 octobre 9:00 1 #1 - J. Beaudoin 8-10
28 octobre 13:00 2 #8 - J. Leclair 10-8
4 novembre 9:00 1 #6 - C. Jacques N/D
11 novembre 11:00 2 #4 - B. Crevier N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
23 septembre - 11 novembre 6 3 3 0 55 55 53 +2