Classement et statistiques 23 septembre - 11 novembre
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #8 - J. Leclair | 6 | 4 | 2 | 0 | 66 | -2 | 66 | 42 | +24 |
| 2 | #12 - B. Schreindorfer | 6 | 5 | 1 | 0 | 62 | +3 | 62 | 46 | +16 |
| 3 | #11 - S. Sabourin | 6 | 3 | 1 | 2 | 62 | 0 | 62 | 46 | +16 |
| 4 | #5 - L. Cossette | 6 | 3 | 2 | 1 | 59 | 0 | 59 | 49 | +10 |
| 5 | #4 - B. Crevier | 6 | 3 | 3 | 0 | 58 | -1 | 58 | 50 | +8 |
| 6 | #10 - S. Roy | 6 | 3 | 3 | 0 | 55 | +1 | 55 | 53 | +2 |
| 7 | #6 - C. Jacques | 6 | 3 | 3 | 0 | 54 | -1 | 54 | 54 | 0 |
| 8 | #7 - M. Labelle | 6 | 3 | 2 | 1 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 |
| 9 | #1 - J. Beaudoin | 6 | 2 | 2 | 2 | 54 | -1 | 54 | 54 | 0 |
| 10 | #13 - G. Tremblay | 6 | 1 | 1 | 4 | 53 | 0 | 53 | 55 | -2 |
| 11 | #14 - M. Vincent | 6 | 1 | 4 | 1 | 47 | +1 | 47 | 61 | -14 |
| 12 | #3 - R. Bourassa | 6 | 2 | 4 | 0 | 45 | +1 | 45 | 63 | -18 |
| 13 | #2 - O. Belley | 6 | 1 | 4 | 1 | 45 | -3 | 45 | 63 | -18 |
| 14 | #9 - L. Metcalfe | 6 | 1 | 3 | 2 | 42 | +1 | 42 | 66 | -24 |
Système de pointage
- Victoire: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 0
- Pierre marquée: 1