Thumb 2021 02 06  11 #6 - C. Jacques Imprimer
Fiche: 3-3-0 (#7)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
23 septembre 11:00 1 #9 - L. Metcalfe 16-2
30 septembre 13:00 1 #7 - M. Labelle 12-6
7 octobre 9:00 1 #5 - L. Cossette 8-10
14 octobre 11:00 2 #3 - R. Bourassa 2-16
21 octobre 13:00 1 #14 - M. Vincent 10-8
28 octobre 11:00 1 #12 - B. Schreindorfer 6-12
4 novembre 9:00 1 #10 - S. Roy N/D
11 novembre 9:00 1 #8 - J. Leclair N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
23 septembre - 11 novembre 6 3 3 0 54 54 54 0