Classement et statistiques 3 février - 2 avril
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 - C. Jacques | 6 | 5 | 0 | 1 | 71 | +1 | 71 | 37 | +34 |
| 2 | #1 - M. Labelle | 6 | 5 | 1 | 0 | 62 | +4 | 62 | 46 | +16 |
| 3 | #10 - J. Ricard | 6 | 3 | 2 | 1 | 59 | +1 | 59 | 49 | +10 |
| 4 | #8 - R. Giguère | 6 | 3 | 3 | 0 | 57 | -1 | 57 | 51 | +6 |
| 5 | #11 - B. Schreindorfer | 6 | 4 | 1 | 1 | 55 | +1 | 55 | 53 | +2 |
| 6 | #12 - J. Leclair | 6 | 2 | 3 | 1 | 54 | +1 | 54 | 54 | 0 |
| 7 | #2 - C. Belley | 6 | 2 | 3 | 1 | 53 | -1 | 53 | 55 | -2 |
| 8 | #13 - J. Lamère | 6 | 3 | 3 | 0 | 52 | -2 | 52 | 56 | -4 |
| 9 | #3 - M. Bréard | 6 | 2 | 4 | 0 | 52 | +1 | 52 | 56 | -4 |
| 10 | #6 - P. Pleau | 6 | 3 | 2 | 1 | 51 | -1 | 51 | 57 | -6 |
| 11 | #14 - M. Legault | 6 | 2 | 3 | 1 | 49 | +1 | 49 | 59 | -10 |
| 12 | #7 - J. Brosseau | 6 | 1 | 5 | 0 | 48 | -1 | 48 | 60 | -12 |
| 13 | #4 - A. Desjardins | 6 | 2 | 3 | 1 | 47 | -1 | 47 | 61 | -14 |
| 14 | #9 - L. Metcalfe | 6 | 0 | 4 | 2 | 46 | -1 | 46 | 62 | -16 |
Système de pointage
- Victoire: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 0
- Pierre marquée: 1