Classement et statistiques 18 novembre - 29 janvier
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #16 - J. Ricard | 4 | 4 | 0 | 0 | 50 | +4 | 50 | 22 | +28 |
| 2 | #7 - B. Schreindorfer | 4 | 3 | 1 | 0 | 44 | +2 | 44 | 28 | +16 |
| 3 | #6 - M. Vincent | 4 | 2 | 1 | 1 | 43 | +1 | 43 | 29 | +14 |
| 4 | #11 - M. Legault | 4 | 3 | 1 | 0 | 42 | +3 | 42 | 30 | +12 |
| 5 | #9 - R. Giguère | 4 | 2 | 1 | 1 | 40 | +1 | 40 | 32 | +8 |
| 6 | #14 - P. Pleau | 4 | 2 | 2 | 0 | 40 | +2 | 40 | 32 | +8 |
| 7 | #3 - M. Labelle | 4 | 2 | 1 | 1 | 39 | -1 | 39 | 33 | +6 |
| 8 | #15 - L. Metcalfe | 4 | 2 | 2 | 0 | 36 | -1 | 36 | 36 | 0 |
| 9 | #8 - J. Brosseau | 4 | 3 | 1 | 0 | 34 | +3 | 34 | 38 | -4 |
| 10 | #4 - A. Desjardins | 4 | 2 | 2 | 0 | 32 | -1 | 32 | 40 | -8 |
| 11 | #1 - R. Cyr | 4 | 1 | 3 | 0 | 32 | -2 | 32 | 40 | -8 |
| 12 | #5 - C. Belley | 4 | 1 | 3 | 0 | 32 | -2 | 32 | 40 | -8 |
| 13 | #2 - C. Jacques | 4 | 1 | 3 | 0 | 31 | -2 | 31 | 41 | -10 |
| 14 | #13 - M. Bréard | 4 | 1 | 3 | 0 | 30 | +1 | 30 | 42 | -12 |
| 15 | #10 - J. Lamère | 4 | 0 | 3 | 1 | 27 | -1 | 27 | 45 | -18 |
| 16 | #12 - S. McWhinnie | 4 | 1 | 3 | 0 | 24 | -3 | 24 | 48 | -24 |
Système de pointage
- Victoire: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 0
- Pierre marquée: 1