Classement et statistiques 18 novembre - 29 janvier
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 - A. Desjardins | 8 | 5 | 2 | 1 | 84 | +2 | 84 | 60 | +24 |
| 2 | #7 - B. Schreindorfer | 8 | 5 | 3 | 0 | 82 | -1 | 82 | 62 | +20 |
| 3 | #3 - M. Labelle | 8 | 4 | 2 | 2 | 82 | +2 | 82 | 62 | +20 |
| 4 | #6 - M. Vincent | 8 | 4 | 2 | 2 | 78 | 0 | 78 | 66 | +12 |
| 5 | #11 - M. Legault | 8 | 5 | 3 | 0 | 77 | +1 | 77 | 67 | +10 |
| 6 | #16 - J. Ricard | 8 | 5 | 3 | 0 | 76 | -2 | 76 | 68 | +8 |
| 7 | #1 - R. Cyr | 8 | 4 | 4 | 0 | 76 | +1 | 76 | 68 | +8 |
| 8 | #9 - R. Giguère | 8 | 4 | 3 | 1 | 74 | -1 | 74 | 70 | +4 |
| 9 | #8 - J. Brosseau | 8 | 5 | 3 | 0 | 73 | -1 | 73 | 71 | +2 |
| 10 | #10 - J. Lamère | 8 | 4 | 3 | 1 | 71 | +4 | 71 | 73 | -2 |
| 11 | #2 - C. Jacques | 8 | 3 | 5 | 0 | 71 | +1 | 71 | 73 | -2 |
| 12 | #14 - P. Pleau | 8 | 3 | 5 | 0 | 68 | -2 | 68 | 76 | -8 |
| 13 | #15 - L. Metcalfe | 8 | 3 | 5 | 0 | 68 | -2 | 68 | 76 | -8 |
| 14 | #5 - C. Belley | 8 | 3 | 5 | 0 | 66 | +2 | 66 | 78 | -12 |
| 15 | #13 - M. Bréard | 8 | 2 | 6 | 0 | 61 | -2 | 61 | 83 | -22 |
| 16 | #12 - S. McWhinnie | 8 | 1 | 6 | 1 | 45 | 0 | 45 | 99 | -54 |
Système de pointage
- Victoire: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 0
- Pierre marquée: 1