Classement et statistiques 24 septembre - 12 novembre
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 - C. Jacques | 8 | 6 | 1 | 1 | 89 | 0 | 89 | 55 | +34 |
| 2 | #2 - G. Tremblay | 8 | 5 | 3 | 0 | 86 | -1 | 86 | 58 | +28 |
| 3 | #10 - J. Beaudoin | 8 | 5 | 3 | 0 | 80 | +1 | 80 | 64 | +16 |
| 4 | #4 - M. Labelle | 8 | 4 | 3 | 1 | 79 | 0 | 79 | 65 | +14 |
| 5 | #11 - O. Belley | 8 | 4 | 3 | 1 | 75 | -1 | 75 | 69 | +6 |
| 6 | #7 - M. Vincent | 8 | 3 | 3 | 2 | 73 | +1 | 73 | 73 | 0 |
| 7 | #3 - G. Poirier | 8 | 4 | 4 | 0 | 72 | -1 | 72 | 72 | 0 |
| 8 | #1 - B. Schreindorfer | 8 | 3 | 4 | 1 | 69 | +1 | 69 | 79 | -10 |
| 9 | #8 - R. Bourassa | 8 | 2 | 4 | 2 | 68 | +1 | 68 | 78 | -10 |
| 10 | #5 - B. Crevier | 8 | 3 | 4 | 1 | 65 | -1 | 65 | 79 | -14 |
| 11 | #9 - S. McWhinnie | 8 | 2 | 3 | 3 | 63 | 0 | 63 | 81 | -18 |
| 12 | #12 - S. Sabourin | 8 | 0 | 6 | 2 | 49 | 0 | 49 | 95 | -46 |
Système de pointage
- Victoire: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 0
- Pierre marquée: 1