Thumb 27657622 10155439890685819 2302797809149215784 n #11 - O. Belley Imprimer
Fiche: 3-2-1 (#5)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
24 septembre 12:00 1 #2 - G. Tremblay 6-12
1 octobre 12:00 2 #1 - B. Schreindorfer 14-4
8 octobre 10:00 3 #9 - S. McWhinnie 11-7
15 octobre 12:00 1 #7 - M. Vincent 9-9
22 octobre 10:00 3 #5 - B. Crevier 12-6
29 octobre 10:00 1 #3 - G. Poirier 6-12
5 novembre 10:00 1 #12 - S. Sabourin N/D
12 novembre 10:00 2 #10 - J. Beaudoin N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
24 septembre - 12 novembre 6 3 2 1 58 58 50 +8