Classement et statistiques 4 février - 1 avril
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 - C. Jacques | 5 | 4 | 0 | 1 | 63 | 0 | 63 | 27 | +36 |
| 2 | #4 - S. Roy | 5 | 4 | 0 | 1 | 55 | 0 | 55 | 35 | +20 |
| 3 | #1 - A. Savard | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 40 | 32 | +8 |
| 4 | #2 - G. Tremblay | 5 | 2 | 2 | 1 | 50 | 0 | 50 | 40 | +10 |
| 5 | #14 - L. Metcalfe | 4 | 2 | 1 | 1 | 48 | 0 | 38 | 34 | +4 |
| 6 | #6 - M. Vincent | 5 | 2 | 2 | 1 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 |
| 7 | #15 - S. Sabourin | 5 | 2 | 2 | 1 | 44 | 0 | 44 | 46 | -2 |
| 8 | #13 - J. Leclair | 5 | 1 | 2 | 2 | 44 | 0 | 44 | 46 | -2 |
| 9 | #8 - H. Patenaude | 4 | 2 | 2 | 0 | 43 | +1 | 34 | 38 | -4 |
| 10 | #10 - B. Schreindorfer | 4 | 1 | 2 | 1 | 43 | 0 | 33 | 39 | -6 |
| 11 | #12 - O. Belley | 4 | 1 | 2 | 1 | 43 | 0 | 33 | 39 | -6 |
| 12 | #7 - P. Major | 5 | 2 | 2 | 1 | 43 | 0 | 43 | 47 | -4 |
| 13 | #9 - B. Crevier | 5 | 2 | 2 | 1 | 41 | 0 | 41 | 49 | -8 |
| 14 | #11 - A. Drapeau | 5 | 0 | 4 | 1 | 35 | 0 | 35 | 55 | -20 |
| 15 | #3 - M. Labelle | 5 | 0 | 4 | 1 | 32 | 0 | 32 | 58 | -26 |
Système de pointage
- Victoire: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 0
- Pierre marquée: 1