Classement et statistiques 19 novembre - 28 janvier
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #11 - R. Bourassa | 8 | 6 | 2 | 0 | 89 | -1 | 89 | 55 | +34 |
| 2 | #4 - G. Tremblay | 8 | 6 | 2 | 0 | 87 | +5 | 87 | 57 | +30 |
| 3 | #13 - H. Patenaude | 8 | 5 | 3 | 0 | 81 | +2 | 81 | 63 | +18 |
| 4 | #10 - M. Vincent | 8 | 5 | 2 | 1 | 75 | -1 | 75 | 69 | +6 |
| 5 | #8 - S. Roy | 8 | 4 | 4 | 0 | 75 | +4 | 75 | 69 | +6 |
| 6 | #7 - R. Giguère | 8 | 4 | 4 | 0 | 73 | -1 | 73 | 71 | +2 |
| 7 | #1 - B. Schreindorfer | 8 | 4 | 4 | 0 | 71 | +1 | 71 | 73 | -2 |
| 8 | #3 - C. Jacques | 8 | 4 | 4 | 0 | 71 | +1 | 71 | 73 | -2 |
| 9 | #14 - S. Sabourin | 8 | 3 | 4 | 1 | 69 | -1 | 69 | 75 | -6 |
| 10 | #2 - M. Labelle | 8 | 3 | 4 | 1 | 68 | 0 | 68 | 76 | -8 |
| 11 | #5 - O. Belley | 8 | 3 | 5 | 0 | 68 | -2 | 68 | 76 | -8 |
| 12 | #9 - L. Metcalfe | 8 | 4 | 4 | 0 | 66 | +1 | 66 | 78 | -12 |
| 13 | #12 - S. McWhinnie | 8 | 2 | 5 | 1 | 65 | 0 | 65 | 79 | -14 |
| 14 | #6 - B. Crevier | 8 | 1 | 7 | 0 | 50 | -6 | 50 | 94 | -44 |
Système de pointage
- Victoire: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 0
- Pierre marquée: 1