Classement et statistiques 19 novembre - 28 janvier
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 - B. Schreindorfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | #2 - M. Labelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | #3 - C. Jacques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | #4 - G. Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | #5 - O. Belley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | #6 - B. Crevier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | #7 - J. Beaudoin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | #8 - S. Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | #9 - L. Metcalfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | #10 - M. Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | #11 - R. Bourassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | #12 - S. McWhinnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | #13 - H. Patenaude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | #14 - S. Sabourin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 0
- Pierre marquée: 1