Pointages par semaine et cumulatif 10 janvier - 8 février Imprimer

Division A

No. Équipe Équipe Total cumulatif 7 feb - 8 feb 31 jan - 4 feb 24 jan - 25 jan 17 jan - 18 jan 10 jan - 11 jan Position
A5 Éric Gravel 75 15 15 15 15 15 1
A2 Michel Beauchamp 65 15 15 10 15 10 2
A3 Jacques Lépine 60 15 15 10 10 10 3
A4 Pierre Lamoureux 60 10 10 10 15 15 4
A1 Mathieu Maurice 57.5 10 10 15 10 12.5 5
A6 Réjean Aubin 57.5 10 10 15 10 12.5 6

Division B

No. Équipe Équipe Total cumulatif 7 feb - 8 feb 31 jan - 4 feb 24 jan - 25 jan 17 jan - 18 jan 10 jan - 11 jan Position
B2 Jean-Jacques Gagné 67.5 14 11.5 14 14 14 1
B6 Mathieu Tremblay 67.5 14 11.5 14 14 14 2
B5 Michel Trudeau 60 9 14 14 14 9 3
B1 Michel Sylvestre 52.5 9 11.5 9 9 14 4
B3 Jacques Ricard 52.5 14 11.5 9 9 9 5
B4 Denis Pineault 45 9 9 9 9 9 6

Division C

No. Équipe Équipe Total cumulatif 7 feb - 8 feb 31 jan - 4 feb 24 jan - 25 jan 17 jan - 18 jan 10 jan - 11 jan Position
C1 Clément Primeau 57.5 13 10.5 13 8 13 1
C3 France Prévost 55 10.5 10.5 13 8 13 2
C2 Mathieu Bourassa 55 8 8 13 13 13 3
C6 André Desjardins 55 13 13 8 13 8 4
C5 Jean Lamoureux 50 8 13 8 13 8 5
C4 Maurice Labelle 42.5 10.5 8 8 8 8 6

Division D

No. Équipe Équipe Total cumulatif 7 feb - 8 feb 31 jan - 4 feb 24 jan - 25 jan 17 jan - 18 jan 10 jan - 11 jan Position
D7 Francis Charbonneau 57 7 127 12 7 12 1
D2 Maxim Charbonneau 55 12 1212 7 12 0 2
D5 Pierre Blanchette 55 12 12 7 12 12 3
D3 Rodrigue Cormier 50 12 712 12 0 7 4
D1 Michel Provencher 45 7 7 12 12 7 5
D4 Jean Charbonneau 45 7 712 0 7 12 6
D6 Martine Lebeau 35 0 77 7 7 7 7