Pointages par semaine et cumulatif 11 octobre - 9 novembre Imprimer

Division A

No. Équipe Équipe Total cumulatif 8 nov - 9 nov 1 nov - 2 nov 25 oct - 26 oct 18 oct - 22 oct 11 oct - 12 oct Position
A4 Mathieu Maurice 50.63 10 15 12.5 15 15 1
A3 Réjean Aubin 50.63 15 15 12.5 10 15 2
A1 Michel Beauchamp 48.75 15 10 15 15 10 3
A2 Éric Gravel 46.88 10 15 12.5 15 10 4
A5 Pierre Lamoureux 46.88 15 10 12.5 10 15 5
A6 Clément Primeau 37.5 10 10 10 10 10 6

Division B

No. Équipe Équipe Total cumulatif 8 nov - 9 nov 1 nov - 2 nov 25 oct - 26 oct 18 oct - 22 oct 11 oct - 12 oct Position
B4 Jacques Ricard 48.75 11.5 14 11.5 14 14 1
B2 Jacques Lépine 46.88 14 14 11.5 9 14 2
B1 Michel Sylvestre 43.13 9 14 14 11.5 9 3
B5 Michel Trudeau 41.25 14 9 11.5 11.5 9 4
B3 France Prévost 41.25 11.5 9 11.5 14 9 5
B6 André Desjardins 37.5 9 9 9 9 14 6

Division C

No. Équipe Équipe Total cumulatif 8 nov - 9 nov 1 nov - 2 nov 25 oct - 26 oct 18 oct - 22 oct 11 oct - 12 oct Position
C6 Mathieu Tremblay 43.13 13 10.5 13 8 13 1
C1 Jean-Jacques Gagné 41.25 13 8 8 13 13 2
C3 Jean Lamoureux 41.25 8 13 13 13 8 3
C4 Maurice Labelle 41.25 13 13 8 13 8 4
C2 Mathieu Bourassa 39.38 8 10.5 13 8 13 5
C5 Martine Lebeau 30 8 8 8 8 8 6

Division D

No. Équipe Équipe Total cumulatif 8 nov - 9 nov 1 nov - 2 nov 25 oct - 26 oct 18 oct - 22 oct 11 oct - 12 oct Position
D1 Denis Pineault 45 12 12 12 12 12 1
D3 Pierre Blanchette 39.38 12 7 9.5 12 12 2
D5 Rodrigue Cormier 35.63 7 0 9.5 1212 7 3
D7 Maxim Charbonneau 35.63 12 7 12 127 7 4
D2 Michel Provencher 33.75 7 12 7 712 0 5
D4 Jean Charbonneau 33.75 7 12 0 77 12 6
D6 Francis Charbonneau 26.25 0 7 7 77 7 7