B6 - F. Charbonneau
Fiche:
1-0-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 24 septembre | 19:00 | 1 | C2 - J. Ricard | Victoire |
| 1 octobre | 21:00 | 2 | C1 - R. Aubin | Victoire |
| 7 octobre | 19:00 | 1 | C3 - Pierre Blanchette | Match nul |
| 14 octobre | 21:00 | 3 | C6 - M. Lavallée | Défaite |
| 22 octobre | 19:00 | 3 | C4 - F. Prévost | Match nul |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 octobre | 19:00 | 2 | B1 - M. Lavallée | Victoire |
| 5 novembre | 21:00 | 1 | B4 - Pierre Blanchette | N/D |
| 11 novembre | 19:00 | 3 | B2 - G. Lachapelle | N/D |
| 18 novembre | 21:00 | 3 | B5 - J. Lepine | N/D |
| 26 novembre | 19:00 | 1 | B3 - C. Primeau | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 23 septembre - 22 octobre (C5) | 5 | 2 | 1 | 2 | 41.25 |
28 octobre - 26 novembre
(B6)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 55.25 |