B4 - Pierre Blanchette
Fiche:
1-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 24 septembre | 19:00 | 2 | C4 - F. Prévost | Victoire |
| 1 octobre | 21:00 | 3 | C2 - J. Ricard | Défaite |
| 7 octobre | 19:00 | 1 | C5 - F. Charbonneau | Match nul |
| 14 octobre | 21:00 | 1 | C1 - R. Aubin | Victoire |
| 22 octobre | 19:00 | 2 | C6 - M. Lavallée | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 octobre | 19:00 | 3 | B3 - C. Primeau | Victoire |
| 5 novembre | 21:00 | 1 | B6 - F. Charbonneau | N/D |
| 11 novembre | 19:00 | 1 | B1 - M. Lavallée | N/D |
| 18 novembre | 21:00 | 2 | B2 - G. Lachapelle | N/D |
| 26 novembre | 19:00 | 2 | B5 - J. Lepine | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 23 septembre - 22 octobre (C3) | 5 | 3 | 1 | 1 | 43.13 |
28 octobre - 26 novembre
(B4)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 57.13 |