B2 - G. Lachapelle
Fiche:
0-0-1 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 23 septembre | 19:00 | 1 | A1 - M. Maurice | Défaite |
| 30 septembre | 21:00 | 3 | A4 - M. Tremblay | Match nul |
| 8 octobre | 19:00 | 2 | A2 - P. Lamoureux | Défaite |
| 15 octobre | 21:00 | 2 | A5 - J. Lepine | Victoire |
| 21 octobre | 19:00 | 3 | A3 - R. Houle | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 octobre | 19:00 | 1 | B5 - J. Lepine | Match nul |
| 5 novembre | 21:00 | 2 | B3 - C. Primeau | N/D |
| 11 novembre | 19:00 | 3 | B6 - F. Charbonneau | N/D |
| 18 novembre | 21:00 | 2 | B4 - Pierre Blanchette | N/D |
| 26 novembre | 19:00 | 3 | B1 - M. Lavallée | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 23 septembre - 22 octobre (A6) | 5 | 1 | 3 | 1 | 43.13 |
28 octobre - 26 novembre
(B2)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 11.5 |
| Total | 6 | 1 | 3 | 2 | 54.63 |