E. Limoges
Capitaine
Eric Limoges3ieme
Donald Villeneuve2ieme
Marc GélinasLead
Stéphane Mainville5ieme
Alexandre Merle| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 10 novembre | 20:30 | 3 | #3 - J. Charbonneau | N/D |
| 17 novembre | 18:45 | 1 | #7 - D. Lacombe Barrios | N/D |
| 24 novembre | 20:30 | 3 | #4 - F. Charbonneau | N/D |
| 1 décembre | 18:45 | 2 | #2 - J-M. Paquin | N/D |
| 8 décembre | 20:30 | 1 | #5 - J-M. Royer | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|