#3 - D. Chrétien
Fiche:
0-0-0 (#3)
Capitaine
Dominic Chrétien3ieme
Jérôme Bruyère| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 septembre | 19:00 | 2 | #4 - M. Maurice | Match nul |
| 6 octobre | 20:30 | 1 | #1 - A. Des Rivieres | Match nul |
| 13 octobre | 19:00 | 3 | #2 - M. Bégin | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 27 octobre | 19:00 | 2 | #4 - M. Maurice | N/D |
| 3 novembre | 20:30 | 2 | #2 - A. Des Rivieres | N/D |
| 10 novembre | 19:00 | 1 | #1 - M. Bégin | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 29 septembre - 13 octobre | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 27 octobre - 10 novembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 |