#1 - Bégin / Jégou
Fiche:
0-1-0 (#3)
Capitaine
Martin Bégin3ieme
Pierre Jégou| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 septembre | 19:00 | 3 | #1 - Des Rivières / Petitclerc | Victoire |
| 6 octobre | 20:30 | 2 | #4 - Lessard / Maurice | Victoire |
| 13 octobre | 19:00 | 3 | #3 - Bruyère / Chrétien | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 3 novembre | 20:30 | 1 | #4 - Lessard / Maurice | Victoire |
| 27 octobre | 19:00 | 3 | #2 - Des Rivières / Petitclerc | Match nul |
| 10 novembre | 19:00 | 1 | #3 - Bruyère / Chrétien | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 17 novembre | 20:30 | 3 | #3 - Bruyère / Chrétien | Défaite |
| 5 janvier | 20:30 | 1 | #4 - Lessard / Maurice | N/D |
| 8 décembre | 19:00 | 3 | #2 - Des Rivières / Petitclerc | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 29 septembre - 13 octobre | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 27 octobre - 10 novembre | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 |
| 17 novembre - 5 janvier | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 |