#1 - Bégin / Jégou
Fiche:
1-0-0 (#1)
Capitaine
Martin Bégin3ieme
Pierre Jégou| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 septembre | 19:00 | 3 | #1 - Des Rivières / Petitclerc | Victoire |
| 6 octobre | 20:30 | 2 | #4 - Lessard / Maurice | Victoire |
| 13 octobre | 19:00 | 3 | #3 - Bruyère / Chrétien | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 27 octobre | 19:00 | 3 | #2 - Des Rivières / Petitclerc | Match nul |
| 3 novembre | 20:30 | 1 | #4 - Lessard / Maurice | Victoire |
| 10 novembre | 19:00 | 1 | #3 - Bruyère / Chrétien | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 17 novembre | 20:30 | 3 | #3 - Bruyère / Chrétien | Défaite |
| 8 décembre | 19:00 | 3 | #2 - Des Rivières / Petitclerc | Victoire |
| 5 janvier | 20:30 | 1 | #4 - Lessard / Maurice | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 janvier | 19:00 | 2 | #2 - Bruyère / Chrétien | Victoire |
| 19 janvier | 20:30 | 1 | #3 - Des Rivières / Petitclerc | N/D |
| 26 janvier | 19:00 | 2 | #4 - Lessard / Maurice | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 29 septembre - 13 octobre | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 27 octobre - 10 novembre | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 |
| 17 novembre - 5 janvier | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| 12 janvier - 26 janvier | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Total | 10 | 8 | 1 | 1 | 44 |