#3 - Bruyère / Chrétien
Fiche:
1-0-0 (#1)
Capitaine
Dominic Chrétien3ieme
Jérôme Bruyère| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 septembre | 19:00 | 2 | #4 - Lessard / Maurice | Match nul |
| 6 octobre | 20:30 | 1 | #1 - Des Rivières / Petitclerc | Match nul |
| 13 octobre | 19:00 | 3 | #2 - Bégin / Jégou | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 27 octobre | 19:00 | 2 | #4 - Lessard / Maurice | Défaite |
| 3 novembre | 20:30 | 2 | #2 - Des Rivières / Petitclerc | Victoire |
| 10 novembre | 19:00 | 1 | #1 - Bégin / Jégou | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 17 novembre | 20:30 | 3 | #1 - Bégin / Jégou | Victoire |
| 5 janvier | 20:30 | 2 | #2 - Des Rivières / Petitclerc | N/D |
| 8 décembre | 19:00 | 2 | #4 - Lessard / Maurice | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 29 septembre - 13 octobre | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 27 octobre - 10 novembre | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 17 novembre - 5 janvier | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Total | 7 | 2 | 3 | 2 | 19 |