#1 - M. Bégin
Fiche:
1-0-1 (#1)
Capitaine
Martin Bégin3ieme
Pierre Jégou| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 septembre | 19:00 | 3 | #1 - A. Des Rivieres | Victoire |
| 6 octobre | 20:30 | 2 | #4 - M. Maurice | Victoire |
| 13 octobre | 19:00 | 3 | #3 - D. Chrétien | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 3 novembre | 20:30 | 1 | #4 - M. Maurice | Victoire |
| 27 octobre | 19:00 | 3 | #2 - A. Des Rivieres | Match nul |
| 10 novembre | 19:00 | 1 | #3 - D. Chrétien | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 29 septembre - 13 octobre | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 27 octobre - 10 novembre | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Total | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 |