Thumb dsc 0032 bill ambassadeur 3 C7 - W. Friolet
Fiche: 3-1-0 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
9 octobre 11:00 2 C6 - S. Turgeon 1-0
16 octobre 13:00 1 C4 - C. Primeau 0-1
23 octobre 15:00 1 C3 - B. Crevier 1-0
30 octobre 9:00 3 C5 - J. Remillard 1-0
Date Heure Glace Adversaire Résultat
20 novembre 13:00 2 B2 - Y. L'heureux 0-1
27 novembre 15:00 1 B3 - M. Lebeau 0-1
4 décembre 9:00 3 B1 - P. Lauziere 0-1
11 décembre 11:00 2 B6 - R. Cyr 0-1
8 janvier 13:00 3 B4 - C. Primeau 0-1
Date Heure Glace Adversaire Résultat
22 janvier 11:00 1 C2 - G. Tremblay 0-1
29 janvier 13:00 1 C7 - M. Legault 0-1
5 février 15:00 2 C1 - R. Durivage 1-0
19 février 11:00 3 C3 - J. Lamoureux 0-1
Date Heure Glace Adversaire Résultat
11 mars 15:00 3 C5 - P. Poulin 1-0
18 mars 9:00 1 C3 - R. Aubin 1-0
25 mars 11:00 1 C4 - S. Turgeon 1-0
8 avril 15:00 2 C6 - G. Tremblay 0-1

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
9 octobre - 6 novembre (C7) 4 3(0) 1(0) 0 58.75 3 1 28 3 1 +2 0 0
20 novembre - 8 janvier (B5) promoted 5 0(0) 5(0) 0 45 0 5 35 0 5 -5 0 0
22 janvier - 19 février (C4) demoted 4 1(0) 3(0) 0 46.25 1 3 28 1 3 -2 0 0
11 mars - 8 avril (C7) 4 3(0) 1(0) 0 58.75 3 1 28 3 1 +2 0 0
Total 17 7(0) 10(0) 0 208.75 7 10 119 7 10 -3 0 0