#3 - J. Charbonneau
Fiche:
0-0-0 (#3)
Capitaine
Jean Charbonneau3ieme
Arielle Lacombe-Mercado2ieme
Jean-Francois GilbertLead
Yves DesjardinsDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
22 septembre | 19:00 | 3 | #6 - D. Naud | N/D |
29 septembre | 19:00 | 1 | #4 - F. Charbonneau | N/D |
6 octobre | 19:00 | 2 | #2 - J-M. Paquin | N/D |
13 octobre | 19:00 | 3 | #7 - D. Lacombe Barrios | N/D |
20 octobre | 19:00 | 1 | #5 - J-M. Royer | N/D |
27 octobre | 19:00 | 3 | #1 - E. Limoges | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 septembre - 3 novembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |