Horaire
19 novembre
| #3 - C. Jacques | #12 - S. McWhinnie | 9:00 | Glace 1 |
| #4 - G. Tremblay | #11 - R. Bourassa | 9:00 | Glace 2 |
| #6 - B. Crevier | #9 - L. Metcalfe | 11:00 | Glace 1 |
| #8 - S. Roy | #7 - J. Beaudoin | 11:00 | Glace 2 |
| #10 - M. Vincent | #5 - O. Belley | 11:00 | Glace 3 |
| #14 - S. Sabourin | #1 - B. Schreindorfer | 13:00 | Glace 1 |
| #13 - H. Patenaude | #2 - M. Labelle | 13:00 | Glace 2 |
26 novembre
| #13 - H. Patenaude | #1 - B. Schreindorfer | 9:00 | Glace 1 |
| #12 - S. McWhinnie | #14 - S. Sabourin | 9:00 | Glace 2 |
| #11 - R. Bourassa | #2 - M. Labelle | 11:00 | Glace 1 |
| #10 - M. Vincent | #3 - C. Jacques | 11:00 | Glace 2 |
| #4 - G. Tremblay | #9 - L. Metcalfe | 11:00 | Glace 3 |
| #5 - O. Belley | #8 - S. Roy | 13:00 | Glace 1 |
| #7 - J. Beaudoin | #6 - B. Crevier | 13:00 | Glace 2 |
3 décembre
| #6 - B. Crevier | #5 - O. Belley | 9:00 | Glace 1 |
| #9 - L. Metcalfe | #2 - M. Labelle | 9:00 | Glace 2 |
| #14 - S. Sabourin | #10 - M. Vincent | 11:00 | Glace 1 |
| #4 - G. Tremblay | #7 - J. Beaudoin | 11:00 | Glace 2 |
| #1 - B. Schreindorfer | #12 - S. McWhinnie | 11:00 | Glace 3 |
| #3 - C. Jacques | #8 - S. Roy | 13:00 | Glace 1 |
| #13 - H. Patenaude | #11 - R. Bourassa | 13:00 | Glace 2 |
10 décembre
| #7 - J. Beaudoin | #2 - M. Labelle | 9:00 | Glace 1 |
| #1 - B. Schreindorfer | #11 - R. Bourassa | 9:00 | Glace 2 |
| #13 - H. Patenaude | #9 - L. Metcalfe | 11:00 | Glace 1 |
| #3 - C. Jacques | #6 - B. Crevier | 11:00 | Glace 2 |
| #8 - S. Roy | #14 - S. Sabourin | 11:00 | Glace 3 |
| #4 - G. Tremblay | #5 - O. Belley | 13:00 | Glace 1 |
| #10 - M. Vincent | #12 - S. McWhinnie | 13:00 | Glace 2 |